Depuración de aguas grises de una planta de tratamiento de aguas residuales, mediante el uso de plantas filtrantes
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31068Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suárez Escobar, Iván Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Núñez Zambrano, Marko Antonio | - |
| dc.contributor.author | Tenezaca Cárdenas, Lissette Emperatriz | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T16:15:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-12T16:15:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31068 | - |
| dc.description | Este trabajo plantea analizar la eficiencia de un sistema de depuración de aguas grises utilizando vegetación hidrófita con capacidad filtrante, como el papiro, el lechuguín o Jacinto de agua, y la lenteja de agua, dentro de un entorno controlado. La metodología se fundamenta en el uso de un modelo de humedal artificial por fases, orientado a disminuir la presencia de contaminantes químicos, físicos y biológicos. El propósito es ofrecer una opción sostenible para el aprovechamiento del agua tratada, fomentando su uso en actividades no destinadas al consumo humano, como la agricultura urbana, frente al creciente volumen de aguas grises generado por el acelerado desarrollo urbano en Guayaquil. | spa |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the efficiency of a gray water treatment system using hydrophytic vegetation with filtering capacity, such as papyrus, water hyacinth, and duckweed, within a controlled environment. The methodology is based on the use of a phased artificial wetland model, designed to reduce the presence of chemical, physical, and biological contaminants. The purpose is to offer a sustainable option for the use of treated water, promoting its use in activities not intended for human consumption, such as urban agriculture, in the face of the growing volume of gray water generated by rapid urban development in Guayaquil. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | AGUAS GRISES | spa |
| dc.subject | VEGETACIÓN HIDROFITA | spa |
| dc.subject | HUMEDALES ARTIFICIALES | spa |
| dc.subject | FITORREMEDIACIÓN | spa |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | spa |
| dc.subject | DEPURACIÓN NATURAL DE AGUAS | spa |
| dc.title | Depuración de aguas grises de una planta de tratamiento de aguas residuales, mediante el uso de plantas filtrantes | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Industrial | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT006577.pdf | Texto Completo | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons