Evaluación mediante la metodología BIM del edificio administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca a partir del nivel +0.00 m
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31059Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos Benítez, Jonnathan Darío | - |
| dc.contributor.author | Ramon Carchi, Joffre Andrés | - |
| dc.contributor.author | Cisneros Solórzano, Tatiana Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T23:49:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-11T23:49:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31059 | - |
| dc.description | Este trabajo evalúa la implementación de la metodología BIM en el modelado estructural del edificio administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Se comparó BIM con el enfoque tradicional CAD para identificar sus ventajas. Utilizando Autodesk Revit®, se generó un modelo tridimensional con información técnica detallada. Los resultados demostraron una mayor eficiencia en la organización, precisión de datos y detección de errores. BIM favorece la colaboración interdisciplinaria y facilita el seguimiento constructivo. | spa |
| dc.description.abstract | This study evaluates the implementation of BIM methodology in the structural modeling of the administrative building at Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca campus. BIM was compared with the traditional CAD approach to assess its advantages. Using Autodesk Revit®, a 3D model with detailed technical data was created. Results showed improved organization, data accuracy, and error detection. BIM enhances interdisciplinary collaboration and project monitoring. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
| dc.subject | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | spa |
| dc.subject | ANÁLISIS ESTRUCTURAL (INGENIERÍA) | spa |
| dc.subject | DISEÑO ARQUITECTÓNICO | spa |
| dc.subject | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR | spa |
| dc.subject | CONSTRUCCIÓN - INNOVACIONES TECNOLÓGICAS | spa |
| dc.title | Evaluación mediante la metodología BIM del edificio administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca a partir del nivel +0.00 m | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012234.pdf | Texto completo | 5,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons