Evaluación del CBR con la aplicación de polvo de caucho reciclado en material de subbase
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30986Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vásquez Bravo, Angela Rocío | - |
| dc.contributor.author | Armijos Maldonado, Ronaldo Misael | - |
| dc.contributor.author | Verdugo Pavon, Daniel Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:09:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-09T00:09:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30986 | - |
| dc.description | La investigación analiza el comportamiento físico y mecánico de una subbase granular modificada con polvo de caucho reciclado (10%, 15% y 20%), comparándola con una convencional. Se realizaron ensayos de granulometría, límites de Atterberg, Proctor modificado y CBR, conforme a las normativas. El estudio evalúa cambios en densidad, compactación y capacidad portante al incorporar caucho, generando comparaciones entre dosificaciones y aportando criterios para futuras aplicaciones sostenibles en ingeniería vial. | spa |
| dc.description.abstract | The research analyzes the physical and mechanical behavior of a granular subbase modified with recycled rubber powder (10%, 15%, and 20%), comparing it with a conventional one. Grain size distribution, Atterberg limits, modified Proctor, and CBR tests were carried out in accordance with applicable standards. The study evaluates changes in density, compaction, and bearing capacity when incorporating rubber, generating comparisons between dosages, and providing criteria for future sustainable applications in road engineering. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
| dc.subject | INGENIERÍA DEL TRÁNSITO | spa |
| dc.subject | COMPACTACIÓN DE SUELOS | spa |
| dc.subject | GRANULOMETRÍA | spa |
| dc.subject | CAUCHO | spa |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | spa |
| dc.title | Evaluación del CBR con la aplicación de polvo de caucho reciclado en material de subbase | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012225.pdf | Texto completo | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons