Desarrollo y simulación de un sistema inteligente de riego automatizado para potreros, basados en sensores de temperatura, humedad, NPK, IOT con control PID
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30240
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barcia Ayala, Orlando Giovanni | - |
dc.contributor.author | Andagana De La Cruz, Claudio Wladymir | - |
dc.contributor.author | Altafuya Arturo, Isaac Israel | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T22:41:41Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T22:41:41Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30240 | - |
dc.description | Este proyecto se centra en el desarrollo y simulación de un sistema de riego automatizado inteligente para potreros, basado en la integración de sensores de temperatura, humedad y nutrientes del suelo (NPK), así como conectividad IoT y control PID. La propuesta se presenta como una respuesta a las deficiencias de los métodos de riego convencionales que muchas veces fallan, generando el desperdicio de agua y otros recursos, limitando el desarrollo sustentable de las actividades agrícolas. | spa |
dc.description.abstract | This project focuses on the development and simulation of an intelligent automated irrigation system for paddocks, based on the integration of temperature, humidity and soil nutrient (NPK) sensors, as well as IoT connectivity and PID control. The proposal is presented as a response to the deficiencies of conventional irrigation methods that often fail, generating waste of water and other resources, limiting the sustainable development of agricultural activities. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RIEGO AUTOMATIZADO | spa |
dc.subject | SISTEMA INTELIGENTE | spa |
dc.subject | IOT | spa |
dc.subject | MONITOREO REMOTO | spa |
dc.subject | POTREROS | spa |
dc.title | Desarrollo y simulación de un sistema inteligente de riego automatizado para potreros, basados en sensores de temperatura, humedad, NPK, IOT con control PID | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Electrónica y Automatización | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT006257.pdf | Texto Completo | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons