Comparación de dos métodos de extracción de antibióticos betalactámicos en plasma para su determinación por HPLC
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30123
Title: | Comparación de dos métodos de extracción de antibióticos betalactámicos en plasma para su determinación por HPLC |
Authors: | Quizhpe Segarra, Gustavo Ismael |
Advisor: | Malo Cevallos, Inés Patricia |
Abstract: | The indiscriminate use of beta-lactam antibiotics has increased microbial resistance, requiring precise analytical methods for detection in plasma. HPLC allows for the quantification of these drugs. This study compares the efficacy of protein precipitation with acetonitrile and methanol in the recovery of penicillin and ampicillin. |
Translated abstract: | El uso indiscriminado de antibióticos betalactámicos ha incrementado la resistencia microbiana, exigiendo métodos analíticos precisos en la detección en plasma. El HPLC permite cuantificar los fármacos, este estudio compara la eficacia de la precipitación de proteínas con acetonitrilo y metanol en la recuperación de penicilina y ampicilina. |
Keywords: | BIOTECNOLOGÍA ANTIBIÓTICOS BETALACTÁMICOS PLASMA SANGUÍNEO CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTO RENDIMIENTO PENICILINA AMPICILINA |
Issue Date: | Feb-2025 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30123 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT012031.pdf | Texto completo | 2,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License