Análisis del torque y gases contaminantes en una motocicleta monocilindrica de 150 CC mediante la implementación de un mini convertidor catalítico
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30113
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pulla Morocho, Christian Omar | - |
dc.contributor.author | Armijos Ordoñez, Jarod Francesco | - |
dc.contributor.author | Cajamarca Uzhca, Justin Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T20:47:16Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T20:47:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30113 | - |
dc.description | Se realizó el proyecto técnico con el fin de analizar cómo la instalación de un mini convertidor catalítico afecta las emisiones y el torque en una motocicleta (Yamaha XTZ 150). Por ello, se evaluaron factores como el tipo de combustible, la marcha y las RPM en distintas condiciones. Las mediciones se realizaron antes y después de la instalación del mini convertidor catalítico, aplicando un enfoque metodológico respaldado por indicadores estadísticos (Software Minitab). Los resultados demostraron una reducción notable de emisiones, aunque con una leve disminución en el torque. | spa |
dc.description.abstract | The project was carried out to analyze how the installation of a mini catalytic converter affects emissions and torque in a motorcycle (Yamaha XTZ 150). Therefore, factors such as fuel type, gear, and RPM were evaluated under different conditions. Measurements were taken before and after the installation of the mini catalytic converter, applying a methodological approach supported by statistical indicators (Minitab software). The results showed a significant reduction in emissions, although with a slight decrease in torque. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
dc.subject | MOTOCICLETAS | spa |
dc.subject | TORQUE | spa |
dc.subject | GASES DE ESCAPE DE AUTOMÓVILES | spa |
dc.subject | CATALIZADORES | spa |
dc.subject | CONTAMINACIÓN DEL AIRE | spa |
dc.title | Análisis del torque y gases contaminantes en una motocicleta monocilindrica de 150 CC mediante la implementación de un mini convertidor catalítico | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT012030.pdf | Texto completo | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons