Diseño de un banco didáctico del sistema de encendido del motor de encendido provocado para el apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje en instituciones educativas
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29977
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estrella Guayasamín, Marcelo Xavier | - |
dc.contributor.author | Avila Peñafiel, Javier Klein | - |
dc.contributor.author | Tacuri Eras, Marlon David | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T20:23:48Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T20:23:48Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29977 | - |
dc.description | El limitado acceso a herramientas didácticas en instituciones educativas por sus elevados costos y baja disponibilidad afecta el aprendizaje, por lo cual se diseñó un banco didáctico del sistema de encendido para mejorar la enseñanza en instituciones. Se utilizo tecnología Arduino para simular el funcionamiento de sensores (CKP, CMP, KS), bobinas (COP, DIS), y generar fallas controladas. Se diseñó un banco con planos constructivos, se realizó un análisis técnico-económico y se elaboró un prototipo para validar la propuesta. Como resultado, el banco es una alternativa viable para la formación académica en sistemas de encendido. | spa |
dc.description.abstract | The limited access to didactic tools in educational institutions due to their high costs and low availability affects learning, so a didactic bench of the ignition system was designed to improve teaching in institutions. Arduino technology was used to simulate the operation of sensors (CKP, CMP, KS), coils (COP, DIS), and generate controlled failures. A bench was designed with construction plans, a technical-economic analysis was performed, and a prototype was developed to validate the proposal. As a result, the bench is a viable alternative for academic training in ignition systems. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BANCO DIDÁCTICO | spa |
dc.subject | MICROCONTROLADOR | spa |
dc.subject | CIRCUITOS ELECTRÓNICOS | spa |
dc.subject | DISEÑO | spa |
dc.title | Diseño de un banco didáctico del sistema de encendido del motor de encendido provocado para el apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje en instituciones educativas | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT006128.pdf | Texto Completo | 7,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons