Propuesta de optimización mediante el rediseño del Layout de las bodegas de una naviera en la ciudad de Guayaquil
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29889
Title: | Propuesta de optimización mediante el rediseño del Layout de las bodegas de una naviera en la ciudad de Guayaquil |
Authors: | Flores Palacios, Juan Carlos Tóala Ávila, Marcos Javier |
Advisor: | Tingo Soledispa, Marjorie Verónica |
Abstract: | This academic article presents the proposal for the warehouses of a shipping company in the city of Guayaquil where the Layout design is implemented, which is based on a detailed analysis of the current state of the facilities. Mixed analysis methodologies, direct observation, interviews and survey analysis were used, as well as analytical tools such as bar charts, pie charts and simulation using Autocad. |
Translated abstract: | Este articulo académico presenta la propuesta dirigida a las bodegas de una naviera en la ciudad de Guayaquil donde se implementa el rediseño del layout que está basada en un análisis detallado del estado actual de las instalaciones. Se emplearon metodologías de análisis mixta, observación directa, entrevistas y análisis de encuestas, así como, herramientas analíticas como diagramas de barras, pastel y simulación utilizando Autocad. |
Keywords: | LAYOUT AUTOCAD BODEGA REDISEÑO OPERATIVIDAD |
Issue Date: | 2025 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29889 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT006088.pdf | Texto Completo | 1,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License