Prevalencia de Leucemia Viral Felina mediante el método ELISA de doble anticuerpo en gatos aparentemente sanos de zonas urbanas
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29862| Title: | Prevalencia de Leucemia Viral Felina mediante el método ELISA de doble anticuerpo en gatos aparentemente sanos de zonas urbanas |
| Authors: | Idrovo Solórzano, Katty Maribel |
| Advisor: | Salas Rueda, Mauricio Xavier |
| Abstract: | In the following study, the prevalence of Feline Leukemia Virus was determined using the double-antibody ELISA method in apparently healthy cats from urban areas of the city of Azogues. Out of the 92 samples analyzed, a prevalence of 18.48% (17/92) of positive cats and 79.35% (73/92) of negative cats was found. |
| Translated abstract: | En la siguiente investigación se determinó la prevalencia de Leucemia Viral Felina mediante el método ELISA de doble anticuerpo en gatos aparentemente sanos de zonas urbanas de la ciudad de Azogues. De las 92 muestras analizadas se obtuvo una prevalencia de 18,48% (17/92) de gatos positivos y 79,35% (73/92) de gatos negativos. |
| Keywords: | VETERINARIA LEUCEMIA EN ANIMALES GATOS - VIRUS VIREMIA ENSAYO DE INMUNOADSORCIÓN ENZIMÁTICA |
| Issue Date: | Feb-2025 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29862 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011957.pdf | Texto completo | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License