Prevalencia de Leishmaniasis canina (Leishmania infantum) en caninos (Canis lupus familiaris) mediante la técnica de ELISA indirecta
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29857
Title: | Prevalencia de Leishmaniasis canina (Leishmania infantum) en caninos (Canis lupus familiaris) mediante la técnica de ELISA indirecta |
Authors: | Ayora Aspiazu, Jordy Sebastián |
Advisor: | Salas Rueda, Mauricio Xavier |
Abstract: | The project was carried out in order to analyze the prevalence of Leishmania infantum in dogs from seven cantons on the Ecuadorian Coast. 184 blood samples were processed and analyzed using the indirect ELISA technique. The results indicated a prevalence of 97.83% of seronegative cases, 0.54% seropositive and 1.63% doubtful. |
Translated abstract: | Se realizó el proyecto con el fin de analizar la prevalencia de Leishmania infantum en perros de siete cantones de la Costa Ecuatoriana. Se procesaron 184 muestras de sangre y se analizaron mediante la técnica de ELISA indirecta. Los resultados indicaron una prevalencia de 97.83% de casos seronegativos, 0.54% seropositivos y 1.63% dudosos. |
Keywords: | VETERINARIA PARASITOLOGÍA VETERINARIA PERROS - PARÁSITOS ENSAYO DE INMUNOADSORCIÓN ENZIMÁTICA |
Issue Date: | Feb-2025 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29857 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011954.pdf | Texto completo | 3,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License