Evaluación y repotenciación del sistema de captación y línea de conducción de agua cruda
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29847
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mera Parra, Christian Paúl | - |
dc.contributor.author | Abad Calva, Ingrid Paola | - |
dc.contributor.author | Zhicay Lombaida, Jairo Israel (PENDIENTE TITULACIÓN) | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T21:58:14Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T21:58:14Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29847 | - |
dc.description | El estudio identifica la insuficiencia del caudal de agua, proponiendo un diseño de 24,36 l/s para un desarenador que mejorará la sedimentación y calidad del agua. Se establece un caudal necesario de 22,90 l/s para la comunidad de Tarqui y Victoria Portete. Se emplearon herramientas como Hammer y Civil 3D para optimizar el diseño, y se actualizará la infraestructura con una tubería de 200 mm, paralela a la existente. Estas acciones buscan garantizar un suministro de agua eficiente y de calidad. | spa |
dc.description.abstract | The study identifies the insufficiency of the water flow, proposing a design of 24.36 l/s for a sand trap that will improve sedimentation and water quality. A necessary flow of 22.90 l/s is established for the community of Tarqui and Victoria Portete. Tools such as Hammer and Civil 3D were used to optimize the design, and the infrastructure will be updated with a 200 mm pipe, parallel to the existing one. These actions seek to guarantee an efficient and quality water supply. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
dc.subject | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | spa |
dc.subject | RECOLECCIÓN DE AGUA | spa |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | spa |
dc.title | Evaluación y repotenciación del sistema de captación y línea de conducción de agua cruda | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011948.pdf | Texto completo | 9,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons