Aplicación de un programa de ejercicio físico en dos personas con altos niveles de conducta sedentaria para influir sobre su condición física y en su riesgo cardio metabólico: caso de estudio.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29746
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras Calle, Wilson Teodoro | - |
dc.contributor.author | Salazar Baquerizo, Sergio Javier | - |
dc.contributor.author | Naula Quizhpe, Carmen Elizabeth (PENDIENTE TITULACIÓN) | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T15:30:21Z | - |
dc.date.available | 2025-03-06T15:30:21Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29746 | - |
dc.description | Este estudio evaluó un programa de ejercicio físico en dos personas sedentarias y su impacto en la condición física y riesgo cardiometabólico. Se utilizó un diseño cuasiexperimental pre-post con enfoque cuantitativo; tras ocho semanas, se observaron mejoras en fuerza, flexibilidad y perfil lipídico, reduciendo el sedentarismo. Se concluye que el ejercicio adaptado favorece la salud laboral. | spa |
dc.description.abstract | This study evaluated a physical exercise program in two sedentary people and its impact on physical fitness and cardiometabolic risk. A pre-post quasi-experimental design with a quantitative approach was used; After eight weeks, improvements were observed in strength, flexibility and lipid profile, reducing sedentary lifestyle. It is concluded that adapted exercise favors occupational health. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA | spa |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO CARDIOMETABÓLICO | spa |
dc.subject | EJERCICIO | spa |
dc.subject | CONDUCTA SEDENTARIA | spa |
dc.title | Aplicación de un programa de ejercicio físico en dos personas con altos niveles de conducta sedentaria para influir sobre su condición física y en su riesgo cardio metabólico: caso de estudio. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Pedagogía de la Actividad Física y Deporte | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011932.pdf | Texto completo | 901,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons