Evaluación del módulo de elasticidad (E50), cohesión y ángulo de fricción en suelos compactados, variando la humedad hasta la condición saturada
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29724
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tarambís Rodríguez, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Ulcuango Zurita, Paul Alexander | - |
dc.contributor.author | Tipaz Aza, Claudia Liliana | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T15:47:05Z | - |
dc.date.available | 2025-03-05T15:47:05Z | - |
dc.date.issued | 2025-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29724 | - |
dc.description | En esta investigación se evaluó el módulo de elasticidad secante y los parámetros de resistencia al corte de suelos cohesivos aplicando el 95% del grado de compactación para el diseño y construcción de infraestructuras que cuenten con suelos de características similares. Se realizaron ensayos como: contenido de humedad, granulometría, límites de Atterberg para caracterizar los suelos del presente estudio, el ensayo proctor modificado determinó la densidad seca máxima y el porcentaje de humedad óptimo para las muestras en estado natural y conocer los valores óptimos para continuar con los ensayos triaxiales (UU), variando el contenido de humedad hasta alcanzar el estado saturado y conocer los parámetros de resistencia al corte con su respectivo módulo de elasticidad secante. | spa |
dc.description.abstract | In this research, the modulus of elasticity and shear strength parameters of cohesive soils were evaluated by applying 95% of the degree of compaction for the design and construction of infrastructures with soils of similar characteristics. Tests such as: moisture content, granulometry, Atterberg limits were performed to characterize the soils of this study, the modified proctor test determined the maximum dry density and the optimum moisture percentage for the samples in their natural state and to know the optimum values to continue with the triaxial tests (UU), varying the moisture content until reaching the saturated state and to know the shear strength parameters with their respective secant modulus of elasticity. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
dc.subject | EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA | spa |
dc.subject | ELASTICIDAD | spa |
dc.subject | RESISTENCIA DE MATERIALES | spa |
dc.subject | ANÁLISIS DE MATERIALES | spa |
dc.subject | CONSTRUCCIONES | spa |
dc.title | Evaluación del módulo de elasticidad (E50), cohesión y ángulo de fricción en suelos compactados, variando la humedad hasta la condición saturada | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Quito | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTS2159.pdf | Texto completo | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons