Análisis del consumo de combustible en rutas panamericanas arteriales del Ecuador, a través de datos recopilados de diferentes vehículos, utilizando sistemas de adquisición de datos OBD ll para proponer estrategias que minimicen el consumo instantáneo
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29700Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Molina Campoverde, Paúl Andrés | - |
| dc.contributor.author | Mallitashig Yugcha, Freddy David | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T16:03:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-28T16:03:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29700 | - |
| dc.description | El análisis del consumo de combustible en rutas panamericanas arteriales del Ecuador aborda en el primer capítulo se desarrolló un marco teórico necesario, comenzando con una revisión del estado del arte abarcando investigaciones previas. Se analizan los métodos actuales para estimar el consumo. Además, se lleva a cabo un análisis detallado de los indicadores que influyen en la eficiencia del consumo de combustible. | spa |
| dc.description.abstract | The analysis of fuel consumption on Pan-American arterial routes in Ecuador addresses in the first chapter a necessary theoretical framework was developed, starting with a review of the state of the art covering previous research. Current methods for estimating consumption are analyzed. In addition, a detailed analysis of the indicators that influence fuel consumption efficiency is carried out. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA | spa |
| dc.subject | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | spa |
| dc.subject | VEHÍCULOS | spa |
| dc.title | Análisis del consumo de combustible en rutas panamericanas arteriales del Ecuador, a través de datos recopilados de diferentes vehículos, utilizando sistemas de adquisición de datos OBD ll para proponer estrategias que minimicen el consumo instantáneo | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TTS2151.pdf | Texto completo | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons