Caracterización mecánica de la tenacidad a la fractura multidireccional en modo I de materiales estructurales ligeros de ingeniería
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29679
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos Benítez, Jonnathan Darío | - |
dc.contributor.author | Crespo Beltrán, Fernando Mateo | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T20:25:56Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T20:25:56Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29679 | - |
dc.description | En este trabajo, se analizan las propiedades mecánicas y la resistencia interlaminar a la fractura de compuestos reforzados con fibra de vidrio continua, fabricados utilizando una impresora 3D Markforged MarkTwo®. El desafío principal de este estudio radica en la escasez de información sobre las características mecánicas de este material, lo que motivó la realización de la investigación para evaluar la resistencia a la falla interlaminar mediante ensayos de la tenacidad a la fractura en modo I. | spa |
dc.description.abstract | This study analyzes the mechanical properties and interlaminar fracture resistance of composites reinforced with continuous glass fiber, manufactured using a Markforged MarkTwo® 3D printer. The main challenge of this research lies in the scarcity of information regarding the mechanical characteristics of this material, which motivated the investigation to evaluate interlaminar failure resistance through mode I fracture toughness tests. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
dc.subject | METALES - PROPIEDADES MECÁNICAS | spa |
dc.subject | FIBRA DE VIDRIO | spa |
dc.subject | MATERIALES | spa |
dc.subject | RESISTENCIA A LA FRACTURA | spa |
dc.title | Caracterización mecánica de la tenacidad a la fractura multidireccional en modo I de materiales estructurales ligeros de ingeniería | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011924.pdf | Texto completo | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons