Diseño de puesta a tierra para la implementación de un nuevo castillo en la subestación la primavera de la provincia de El Oro
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29656
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guillen Coello, Hernán Patricio | - |
dc.contributor.author | Arizaga Carranza, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Solórzano Ajila, Marco Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T01:15:04Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T01:15:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29656 | - |
dc.description | El diseño de nuevas líneas eléctricas de distribución es una tarea a la que se enfrentan con frecuencia los ingenieros; este trabajo propone diseñar redes eléctricas de media y baja tensión con ayuda del Clustering. Los métodos de clustering se han utilizado desde la antigüedad para el análisis de datos debido a su facilidad de aplicación y a la calidad de los resultados que ofrecen. Existen varios métodos de clustering, pero se hará una comparación entre los métodos de clustering más utilizados, K-Means y K-Medoids. Uno de los grandes problemas de los métodos de clustering es que es imposible determinar con precisión el número de K clusters que deben generarse por caso de estudio. | spa |
dc.description.abstract | The design of new distribution power lines is a task that engineers frequently encounter; this paper proposes to design medium and low-voltage power networks with the help of Clustering. Clustering methods have been used since ancient times for data analysis because of their ease of implementation and quality in delivering results. There are several clustering methods, but a comparison will be made between the most used clustering methods, K-Means and K-Medoids. One of the big problems of clustering methods is that it is impossible to precisely determine the number of K clusters that must be generated per case study. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ELECTRICIDAD | spa |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.subject | SUBESTACIONES ELÉCTRICAS | spa |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.subject | SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.title | Diseño de puesta a tierra para la implementación de un nuevo castillo en la subestación la primavera de la provincia de El Oro | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Electricidad | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011921.pdf | Texto completo | 12,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons