Propuesta para la implementación de un sistema SCADA para el encendido remoto de generadores usados para cargar el respaldo energético en nodos de comunicación de una finca acuícola
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29645
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiroz Martínez, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Choez Gomez, Eddy Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T19:45:51Z | - |
dc.date.available | 2025-02-26T19:45:51Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29645 | - |
dc.description | Las instalaciones eléctricas de la finca camaronera en Naranjal dependen de energía fotovoltaica y combustibles fósiles, con limitaciones que afectan la comunicación interna. Se propuso un sistema SCADA para optimizar rendimiento y seguridad. Se identificaron procesos críticos y se rediseñó el control. El costo inicial es $20,592 con un ROI de 2.99. | spa |
dc.description.abstract | The electrical installations of the shrimp farm in Naranjal rely on photovoltaic energy and fossil fuels, with limitations affecting internal communication. A SCADA system was proposed to optimize performance and security. Critical processes were identified, and control was redesigned. The initial cost is $20,592, with an ROI of 2.99. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | spa |
dc.subject | SCADA (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) | spa |
dc.subject | GENERADORES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA | spa |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.subject | COMBUSTIBLES FÓSILES | spa |
dc.title | Propuesta para la implementación de un sistema SCADA para el encendido remoto de generadores usados para cargar el respaldo energético en nodos de comunicación de una finca acuícola | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
ups.carrera | Maestría en Gestión de Proyectos | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011920.pdf | Texto completo | 27,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons