Análisis de la seguridad del tranvía "Cuatro Ríos" mediante la norma UNE-EN 14363
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29476
Title: | Análisis de la seguridad del tranvía "Cuatro Ríos" mediante la norma UNE-EN 14363 |
Authors: | Chuchuca Zhizhpon, Jorge Luis Morocho Fernández, Danny Leonardo |
Advisor: | Rivera Campoverde, Néstor Diego |
Abstract: | The tram system has proven to be efficient and punctual in its operation. This research presents the process for analyzing tram safety using the UNE-EN 14363 Standard with the processing of signals obtained by the Freematics One+ OBD-GPS Data Logger. |
Translated abstract: | El sistema del tranvía ha demostrado ser eficiente y puntual en su operación, esta investigación presenta el proceso para el análisis de la seguridad del tranvía mediante la Norma UNE-EN 14363 con el procesamiento de señales obtenidas por el Data Logger OBD-GPS Freematics One+. |
Keywords: | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ TRANVÍAS - CUENCA (AZUAY, ECUADOR) SEGURIDAD VIAL - NORMAS TÉCNICAS FREEMATICS ONE+ MATLAB (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) DETECTORES |
Issue Date: | 2025 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29476 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011903.pdf | Texto completo | 2,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License