Reconocimiento de objetos mediante técnicas de visión artificial a través de cámara y lidar enfocado hacia los vehículos autónomos terrestres
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29454Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valladolid Quitoisaca, Juan Diego | - |
| dc.contributor.author | Chucaralao Minchala, Byron Israel | - |
| dc.contributor.author | Jarro Patiño, Jonnathan Bernardo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T15:30:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-27T15:30:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29454 | - |
| dc.description | El artículo aborda el reconocimiento de objetos mediante visión artificial usando cámaras y LiDAR para vehículos autónomos. Se centra en la fusión de datos, empleando herramientas como Autoware y algoritmos como YOLOv3. Los resultados muestran una detección eficiente y precisa de objetos en tiempo real, aunque con limitaciones en el rango de alcance. | spa |
| dc.description.abstract | The article addresses computer vision object recognition using cameras and LiDAR for autonomous vehicles. It focuses on data fusion, using tools such as Autoware and algorithms such as YOLOv3. The results show efficient and accurate detection of objects in real time, albeit with range limitations. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ELECTRÓNICA | spa |
| dc.subject | RECONOCIMIENTO DE MODELOS POR COMPUTADOR | spa |
| dc.subject | VISIÓN POR COMPUTADOR | spa |
| dc.subject | REDES NEURONALES (COMPUTADORES) | spa |
| dc.subject | DETECTORES | spa |
| dc.title | Reconocimiento de objetos mediante técnicas de visión artificial a través de cámara y lidar enfocado hacia los vehículos autónomos terrestres | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Electrónica y Automatización | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011893.pdf | Texto completo | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons