Migración de los módulos de contabilidad y documentos electrónicos a microservicios con flujos GITSECOPS
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29404Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tufiño Cardenas, Rodrigo Efrain | - |
| dc.contributor.author | Lara Balarezo, Cristian Raúl | - |
| dc.contributor.author | Farinango Tibanta, Gabriela Jacquelyne | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-06T14:38:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-06T14:38:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29404 | - |
| dc.description | Este proyecto se enfoca en la migración de los módulos de Contabilidad y Documentos Electrónicos de la empresa Manticore-Labs, de una arquitectura monolítica a una basada en microservicios, integrando flujos GitSecOps para optimizar la gestión y el monitoreo. La necesidad de esta migración surge de las limitaciones de la arquitectura monolítica actual, que restringe la escalabilidad y el mantenimiento eficiente. Este trabajo propone un diseño de arquitectura de microservicios, su validación a través de una prueba de concepto, y la implementación de patrones de diseño para la gestión de transacciones distribuidas. Además, se establecen y validan flujos GitSecOps, mejorando la seguridad y eficiencia en la integración y despliegue continuo. La metodología empleada incluye la planificación detallada, análisis, diseño, pruebas y evaluación, asegurando un enfoque sistemático y estructurado. Los resultados anticipan mejoras significativas en rendimiento, escalabilidad, seguridad y gestión, demostrando la viabilidad y los beneficios de la migración a microservicios en el contexto empresarial. | spa |
| dc.description.abstract | This study focuses on migrating the Accounting and Electronic Documents modules of Manticore-Labs from a monolithic architecture to a microservices-based one, incorporating GitSecOps flows for enhanced management and monitoring. The migration is necessitated by the limitations of the current monolithic architecture, which hampers scalability and efficient maintenance. This thesis proposes a microservices architecture design, its validation through a proof of concept, and the implementation of design patterns for managing distributed transactions. Furthermore, GitSecOps flows are established and validated, improving security and efficiency in continuous integration and deployment. The methodology includes detailed planning, analysis, design, testing, and evaluation, ensuring a systematic and structured approach. The anticipated results suggest significant improvements in performance, scalability, security, and management, demonstrating the feasibility and benefits of migrating to microservices in a business context. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | SOFTWARE | spa |
| dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | spa |
| dc.subject | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | spa |
| dc.subject | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | spa |
| dc.subject | CONTABILIDAD DIGITAL | spa |
| dc.title | Migración de los módulos de contabilidad y documentos electrónicos a microservicios con flujos GITSECOPS | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Software | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MSQ917.pdf | Texto completo | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons