Propuesta de mejora mediante la gestión por procesos en la linea ferrotecnia de la empresa Carpinteria Internacional Cia. Ltda.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29397
Title: | Propuesta de mejora mediante la gestión por procesos en la linea ferrotecnia de la empresa Carpinteria Internacional Cia. Ltda. |
Authors: | Inga Chalco, Cesar Andrés Pineda Ñauta, Luis Erick |
Advisor: | Velecela Rojas, Silvia Janneth |
Abstract: | This work analyzes the Ferrotecnia line at Carpintería Internacional, identifying critical areas and optimizing processes through flowcharts and FlexSim simulations. Improvements such as management indicators, training, and technical adjustments are proposed, achieving greater efficiency and productivity. |
Translated abstract: | Este trabajo analiza la línea Ferrotecnia de Carpintería Internacional, identificando áreas críticas y optimizando procesos, diagramas de flujo y simulaciones en FlexSim. Se proponen mejoras como indicadores de gestión, capacitación y ajustes técnicos, logrando mayor eficiencia y productividad. |
Keywords: | PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL EFICIENCIA INDUSTRIAL ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PROCESOS DE MANUFACTURA |
Issue Date: | 2024 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29397 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011872.pdf | Texto completo | 5,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License