Evaluación de eficiencia y escalabilidad de un prototipo web de inventario desarrollado con MERN Stack
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29278| Title: | Evaluación de eficiencia y escalabilidad de un prototipo web de inventario desarrollado con MERN Stack |
| Authors: | Vinueza Garcia, Joel Washington |
| Advisor: | Llerena Izquierdo, Joe |
| Abstract: | The article examines the implementation of the MERN Stack in enterprise inventory management, highlighting its advantages over traditional systems. A web prototype was developed using Scrum, with Node.js and React.js. The results validate the efficiency and scalability of the MERN Stack, recommending its adoption in enterprise environments. |
| Translated abstract: | El artículo analiza la implementación del MERN Stack en la gestión de inventarios empresariales, destacando sus ventajas frente a sistemas tradicionales. Se desarrolló un prototipo web bajo Scrum, utilizando Node.js y React.js. Los resultados validan la eficiencia y escalabilidad del MERN Stack, recomendando su adopción en entornos empresariales. |
| Keywords: | MERN STACK GESTIÓN DE INVENTARIOS EFICIENCIA ESCALABILIDAD TECNOLOGÍAS MODERNAS |
| Issue Date: | 2024 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29278 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT005921.pdf | Texto Completo | 331,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License