Análisis del clima laboral de los funcionarios de Heinert Abogados S.A
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29115Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Escorza Flores, Washington Fabricio | - |
| dc.contributor.author | Durán Laje, Emily Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Maldonado Álvarez, Hilary Jelena | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-16T22:32:47Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-16T22:32:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29115 | - |
| dc.description | La presente sistematización de experiencia tiene como objetivo analizar el clima laboral de los funcionarios de la empresa Heinert Abogados S.A. Según Chiavenato (2019) el clima laboral hace referencia a los aspectos que se presentan dentro del entorno de trabajo que los miembros de una organización experimentan de manera cotidiana. La metodología que se utilizó en este estudio se basó en un diseño cualitativo con un enfoque fenomenológico de carácter descriptivo. Se aplicó el cuestionario de Litwin y Stringer a una muestra de 10 individuos, compuesta por 5 hombres y 5 mujeres. Tras la recolección y análisis de los datos, se dio a conocer que 7 sujetos obtuvieron una puntuación total considerada como regular, mientras que los 3 restantes fueron clasificados con un resultado deficiente en cuanto al clima laboral. Esto indica que el clima laboral dentro de la empresa es mayormente regular. | spa |
| dc.description.abstract | The present systematization of experience aims to analyze the work climate of the employees of Heinert Abogados S.A. According to Chiavenato (2019) work climate refers to the aspects that occur within the work environment that members of an organization experience on a daily basis. The methodology used in this study was based on a qualitative design with a descriptive phenomenological approach. The Litwin and Stringer questionnaire was applied to a sample of 10 individuals, composed of 5 men and 5 women. After data collection and analysis, it was found that 7 subjects obtained a total score considered as regular, while the remaining 3 were classified with a poor result in terms of work climate. This indicates that the work climate within the company is mostly regular. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | CLIMA LABORAL | spa |
| dc.subject | FUNCIONARIOS | spa |
| dc.subject | EMPRESA PRIVADA | spa |
| dc.title | Análisis del clima laboral de los funcionarios de Heinert Abogados S.A | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Psicología | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT005796.pdf | Texto Completo | 4,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons