Análisis biomecánico de los conductores de autobuses de dos pisos durante un impacto frontal y lateral
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28999
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vázquez Salazar, Javier Stalin | - |
dc.contributor.author | Sarango Gualan, Edwin Patricio (PENDIENTE TITULACIÓN) | - |
dc.contributor.author | Perez Gutiérrez, Christopher Damián | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T20:25:59Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T20:25:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28999 | - |
dc.description | Este estudio se enfoca en analizar colisiones de impacto frontal y lateral en un autobús de dos pisos, siguiendo las regulaciones de la UN/ECE (Reglamento 66 y 29) y del INEN de Ecuador (normativa 1323:2009 para autobuses de pasajeros). Se utiliza el método de elementos finitos (MEF) para simular escenarios de colisión. El objetivo principal es evaluar el comportamiento del conductor y copiloto durante estos eventos. Los resultados obtenidos ofrecen datos cruciales sobre el desempeño de ambos ocupantes en el momento del impacto, fundamentales para mejorar la seguridad. | spa |
dc.description.abstract | This study focuses on analyzing frontal and lateral impact collisions in a double-decker bus, adhering to the regulations of the UN/ECE (Regulations 66 and 29) and the Ecuadorian Institute of Standardization (INEN) (regulation 1323:2009 for passenger buses). The finite element method (FEM) is employed to simulate collision scenarios. The main objective is to assess the driver and co-driver's behavior during these events. The obtained results provide crucial data on the performance of both occupants at the moment of impact, essential for enhancing safety. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
dc.subject | BUSES - IMPACTO | spa |
dc.subject | CHOFERES DE BUSES - BIOMECÁNICA | spa |
dc.subject | CHOQUE (MECÁNICA) | spa |
dc.subject | COLISIONES (FÍSICA) | spa |
dc.title | Análisis biomecánico de los conductores de autobuses de dos pisos durante un impacto frontal y lateral | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011764.pdf | Texto completo | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons