Determinación de factores predictivos lesionales de miembros inferiores a través de la mecánica en jugadores de fútbol
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28935
Title: | Determinación de factores predictivos lesionales de miembros inferiores a través de la mecánica en jugadores de fútbol |
Authors: | Benavides Ormaza, Pamela Estefanía |
Advisor: | Cuadrado Peñafiel, Víctor |
Abstract: | The study consists of using the force-velocity profile and an injury history as predictors of lower limb injuries in soccer players. The F-V profile was performed using the My Jump 2 application using SJ and CMJ vertical jumps. |
Translated abstract: | El estudio consta de utilizar el perfil fuerza - velocidad y un historial de lesiones como un factor predictivo de lesiones de miembros inferiores en jugadores de fútbol. El perfil F-V se realizó mediante la aplicación My Jump 2 por saltos verticales de SJ y CMJ. |
Keywords: | EDUCACIÓN FÍSICA LESIONES DEPORTIVAS FÚTBOL DEPORTISTAS |
Issue Date: | 2024 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28935 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011756.pdf | Texto completo | 915,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License