Determinación de los factores de riesgo para la salud y seguridad ocupacional en los trabajadores del centro de salud 08D02 Eloy Alfaro de la ciudad de Esmeraldas en el área de emergencia
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28813Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suárez Escobar, Iván Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Angulo Ayovi, Jessica Jeniffer | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-24T19:54:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-24T19:54:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28813 | - |
| dc.description | Este estudio tiene como objetivo determinar los factores de riesgo para la salud y seguridad ocupacional en los trabajadores del área de emergencia del Centro de de trabajo y promover un ambiente laboral seguro y saludable.Salud 08D02 Eloy Alfaro en Esmeraldas. A través de una metodología descriptiva y analítica, se identificaron los principales riesgos a los que están expuestos los trabajadores, tales como riesgos físicos (ruido, radiaciones), químicos (exposición a sustancias peligrosas), biológicos (contacto con agentes infecciosos), ergonómicos (posturas inadecuadas) y psicosociales (estrés, violencia laboral). Los resultados obtenidos permitirán diseñar e implementar estrategias de intervención para mejorar las condiciones | spa |
| dc.description.abstract | This study aims to determine the risk factors for occupational health and safety among workers in the emergency area of the 08D02 Eloy Alfaro Health Center in Esmeraldas. Using a descriptive and analytical methodology, the main risks to which workers are exposed were identified, including physical risks (noise, radiation), chemical risks (exposure to hazardous substances), biological risks (contact with infectious agents), ergonomic risks (inadequate postures), and psychosocial risks (stress, workplace violence). The results obtained will allow the design and implementation of intervention strategies to improve working conditions and promote a safe and healthy work environment. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO | spa |
| dc.subject | CENTRO DE SALUD | spa |
| dc.subject | EMERGENCIA | spa |
| dc.subject | RIESGOS FÍSICOS | spa |
| dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | spa |
| dc.subject | RIESGOS BIOLÓGICOS | spa |
| dc.title | Determinación de los factores de riesgo para la salud y seguridad ocupacional en los trabajadores del centro de salud 08D02 Eloy Alfaro de la ciudad de Esmeraldas en el área de emergencia | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Industrial | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT005625.pdf | Texto Completo | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons