Evaluación de la comprensión de los testigos de advertencia del cuadro de control de instrumentos de vehículos categoría M1 mediante la normativa ISO 9186-1
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28787Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tacuri Moscoso, Fredy Gonzalo | - |
| dc.contributor.author | Vanegas Sánchez, Iván Alexander | - |
| dc.contributor.author | Estrella Mejía, Christian Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T20:45:33Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-23T20:45:33Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28787 | - |
| dc.description | El presente proyecto evaluó el nivel de conocimiento de los testigos del tablero de instrumentos usando el método ISO 9186-1. La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca con una muestra de 323 participantes. Se analizaron 16 símbolos, de los cuales solo 6 (37.5%) alcanzaron el umbral del 67% de reconocimiento según la norma ISO 3864-1. Los resultados muestran un bajo conocimiento, especialmente entre conductores jóvenes y personas mayores, destacando la necesidad de capacitaciones para mejorar la comprensión de estos símbolos y promover la seguridad vial. | spa |
| dc.description.abstract | This project evaluated the level of knowledge of dashboard warning lights using the ISO 9186-1 method. The research was conducted in the city of Cuenca with a sample of 323 participants. Sixteen symbols were analyzed, of which only 6 (37.5%) reached the 67% recognition threshold according to the ISO 3864-1 standard. The results show a low level of knowledge, especially among young drivers and the elderly, highlighting the need for training to improve understanding of these symbols and promote road safety. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | spa |
| dc.subject | AUTOMÓVILES - INSTRUMENTOS | spa |
| dc.subject | INDICADORES DE VELOCIDAD | spa |
| dc.title | Evaluación de la comprensión de los testigos de advertencia del cuadro de control de instrumentos de vehículos categoría M1 mediante la normativa ISO 9186-1 | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011692.pdf | Texto completo | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons