Planificación de la construcción del puente sobre el Río Armadillo, Cantón El Carmen, mediante la metodología Lean Construction
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28702Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fonseca Mota, Eduardo Santiago | - |
| dc.contributor.author | Nuñez Sobenis, Lesly Nayelly | - |
| dc.contributor.author | Espinoza Prado, Dana Sofia | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T20:52:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-17T20:52:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28702 | - |
| dc.description | Este proyecto de titulación aborda la implementación de la metodología Lean Construction en la construcción del puente sobre el río Armadillo, en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. Se elaboró un cronograma valorado y se realizaron análisis de precios unitarios utilizando MS Excel. Además, mediante MS Project, se desarrolló el diagrama de Gantt, se identificó la ruta crítica, se realizó una estructura de desglose de trabajo (EDT) y se estableció una planificación maestra. La aplicación de estos métodos tuvo como principal objetivo la reducción de costos y el aumento de la productividad en el proyecto. | spa |
| dc.description.abstract | This degree project addresses the implementation of the Lean Construction methodology in the construction of the bridge over the Armadillo River, in the canton of El Carmen, province of Manabí. A priced schedule was developed and unit price analyzes were performed using MS Excel. Additionally, using MS Project, the Gantt chart was developed, the critical path was identified, a work breakdown structure (WBS) was made and a master planning was established. The main objective of the application of these methods was to reduce costs and increase productivity in the project. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | METODOLOGÍA | spa |
| dc.subject | CRONOGRAMA | spa |
| dc.subject | PRESUPUESTO | spa |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | spa |
| dc.title | Planificación de la construcción del puente sobre el Río Armadillo, Cantón El Carmen, mediante la metodología Lean Construction | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT005588.pdf | Texto Completo | 18,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License