Análisis de capacidad de carga del suelo después de la aplicación de columnas de grava en la ciudad de Guayaquil
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28694
Title: | Análisis de capacidad de carga del suelo después de la aplicación de columnas de grava en la ciudad de Guayaquil |
Authors: | Acevedo Vera, Karla Domenica Hurtado Robayo, Ariel Patricio |
Advisor: | Proaño Viscarra, Kevin Ricardo |
Abstract: | The study assessed the bearing capacity of the soil after installing gravel columns in an area planned for a building in Guayaquil, where geotechnical conditions are deficient. Field tests and analytical calculations were conducted to compare soil properties before and after the intervention. The results showed that gravel columns significantly improve load capacity and reduce uneven settlement, providing a more stable foundation for construction. |
Translated abstract: | El estudio evaluó la capacidad portante del suelo tras la instalación de columnas de grava en una zona destinada a un edificio en Guayaquil, donde las condiciones geotécnicas son deficientes. Se realizaron pruebas de campo y cálculos analíticos para comparar las propiedades del suelo antes y después de la intervención. Los resultados mostraron que las columnas de grava mejoran significativamente la capacidad de carga y reducen el asentamiento desigual, proporcionando una base más estable para la construcción. |
Keywords: | ANÁLISIS CAPACIDAD DE CARGA COLUMNAS DE GRAVA PROPIEDADES DEL SUELO |
Issue Date: | 2024 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28694 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT005583.pdf | Texto Completo | 6,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License