Diseño de una máquina incubadora con temperatura controlada y monitoreo de pH para la crianza de ranas en fases embrionaria y de metamorfosis para el zoológico Amaru
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28550Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García García, Cristian Leonardo | - |
| dc.contributor.author | Gonzalez Siguenza, Brian Sebastian | - |
| dc.contributor.author | Jara Cabrera, William David | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T20:38:36Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-05T20:38:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28550 | - |
| dc.description | Este proyecto de titulación tiene como objetivo diseñar una maquina incubadora de ranas con temperatura controlada y monitoreo de pH para el zoológico amaru, e investigar costos de implementación de esta. Involucró investigar, diseñar e integrar un prototipo de la máquina. Se realizaron pruebas para garantizar un rendimiento óptimo, teniendo como objetivo clave disminuir la tasa de mortalidad de las ranas. | spa |
| dc.description.abstract | This graduation project aims to design a frog incubator machine with controlled temperature and pH monitoring for the Amaru Zoo and investigate its implementation costs. It involved researching, designing, and integrating a prototype of the machine. Tests were carried out to ensure optimal performance, with the key objective being to reduce the mortality rate of the frogs. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MECATRÓNICA | spa |
| dc.subject | DISEÑO DE MÁQUINAS | spa |
| dc.subject | INCUBADORAS | spa |
| dc.subject | CONTROL DE LA TEMPERATURA | spa |
| dc.subject | CONCENTRACIÓN DE HIDROGENIONES | spa |
| dc.title | Diseño de una máquina incubadora con temperatura controlada y monitoreo de pH para la crianza de ranas en fases embrionaria y de metamorfosis para el zoológico Amaru | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Mecatrónica | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011608.pdf | Texto completo | 8,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons