Análisis de la variación de los parámetros de resistencia al corte de arenas remoldeadas, con diferentes contenidos de humedad, mediante el ensayo de Corte Directo
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28329Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tarambís Rodríguez, Juan Pablo | - |
| dc.contributor.author | Enriquez Recalde, Cinthya Patricia | - |
| dc.contributor.author | Robles Vargas, Luis Ángel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-15T21:04:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-15T21:04:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28329 | - |
| dc.description | El presente proyecto expone la identificación de los parámetros de resistencia al corte en suelos arenosos de la provincia de Pichincha, bajo las variaciones de humedades establecidas entre el 5% y 20%. Para el desarrollo del estudio se determinaron las propiedades físicas del suelo y posteriormente se llevaron a cabo una serie de ensayos de laboratorio para evaluar la resistencia al corte de las muestras de arena alteradas pertenecientes a tres sectores de Pichincha. Se centró primordialmente en la evaluación de aspectos fundamentales, tales como el ángulo de fricción interna y la cohesión, considerando las características geotécnicas específicas de los suelos de la zona. Además, se determinó que a medida que aumenta el contenido de humedad y densidad seca, estas pueden incidir en la resistencia al corte del material. Los resultados obtenidos fueron examinados meticulosamente mediante correlaciones simples, con el fin de determinar una tendencia a partir de variables independientes “contenido de humedad y densidad seca” resultantes de los ensayos realizados previamente. | spa |
| dc.description.abstract | This project exposes the identification of shear resistance parameters in sandy soils in the province of Pichincha, under moisture variations established between 5% and 20%. To develop the study, the physical properties of the soil were determined and subsequently a series of laboratory tests were carried out to evaluate the shear resistance of the altered sand samples belonging to three sectors of Pichincha. It focused primarily on the evaluation of fundamental aspects, such as the angle of internal friction and cohesion, considering the specific geotechnical characteristics of the soils in the area. In addition, it is considered that as the moisture content and dry density increase, these may affect the shear resistance of the material. The results obtained were meticulously examined using simple correlations, to determine a trend from the independent variables “moisture content and dry density” resulting from the tests previously carried out. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
| dc.subject | RESISTENCIA | spa |
| dc.subject | CORTE DIRECTO | spa |
| dc.subject | HUMEDAD | spa |
| dc.title | Análisis de la variación de los parámetros de resistencia al corte de arenas remoldeadas, con diferentes contenidos de humedad, mediante el ensayo de Corte Directo | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TTS1961.pdf | Texto completo | 989,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License