Recuperación de la alúmina mediante procesos de acidificación de los lodos residuales provenientes del proceso de sedimentación en la planta de tratamiento de agua potable “Mahuarcay” en la ciudad de Azogues.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28293
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Proaño, Renato Gabriel | - |
dc.contributor.author | Becerra Lituma, José Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T14:23:51Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T14:23:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28293 | - |
dc.description | En la PTAP "Mahuarcay" de EMAPAL EP-, se generan 196 ml de lodos residuales por litro de agua tratada. La investigación muestra que la recuperación de alúmina residual mediante acidificación alcanza un 95% de recuperación de la alúmina residual con pH 1.5 en 30 minutos. | spa |
dc.description.abstract | In EMAPAL EP-'s "Mahuarcay" PTAP, 196 ml of residual sludge are generated per liter of treated water. Research shows that residual alumina recovery by acidification achieves 95% recovery of residual alumina at pH 1.5 in 30 minutes. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RECURSOS NATURALES RENOVABLES | spa |
dc.subject | PLANTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | spa |
dc.subject | SEDIMENTACIÓN | spa |
dc.subject | FLOCULANTES | spa |
dc.subject | LODOS RESIDUALES | spa |
dc.subject | SULFATO DE ALUMINIO - ACIDIFICACIÓN | spa |
dc.title | Recuperación de la alúmina mediante procesos de acidificación de los lodos residuales provenientes del proceso de sedimentación en la planta de tratamiento de agua potable “Mahuarcay” en la ciudad de Azogues. | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
ups.carrera | Maestría en Recursos Naturales Renovables Mención en Remediación y Restauración Ambiental | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011498.pdf | Texto completo | 4,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons