Efectos en la calidad de energía en redes de distribución de medio voltaje considerando la introducción de generación renovable proveniente de un sistema fotovoltaico
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28267
Title: | Efectos en la calidad de energía en redes de distribución de medio voltaje considerando la introducción de generación renovable proveniente de un sistema fotovoltaico |
Authors: | Chasi Molina, Sandro Vinicio Quito Zea, Hugo Andrés |
Advisor: | Serrano Guerrero, Johnny Xavier |
Abstract: | The study evaluates the impact of the integration of photovoltaic generation in a distribution feeder through simulations in steady and transient regime using specialized software. Aspects such as load flows, integration capacity and irradiation curves are considered, the result improves the reliability of the SEP. |
Translated abstract: | El estudio evalúa el impacto de la integración de generación fotovoltaica en un alimentador de distribución mediante simulaciones en régimen permanente y transitorio utilizando software especializado, se consideran aspectos como flujos de carga, capacidad de integración y curvas de irradiación, el resultado mejora la confiabilidad del SEP. |
Keywords: | ELECTRICIDAD GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUIDA ENERGÍA ELÉCTRICA - CONTROL DE CALIDAD GENERADORES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES - ENERGÍA SOLAR FENÓMENOS TRANSITORIOS (ELECTRICIDAD) |
Issue Date: | 2024 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28267 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011487.pdf | Texto completo | 2,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License