Análisis para la optimización de procesos de historiales clínicos y flujo de atención del Hospital del Día "Clínica Santa Martha" del cantón Milagro
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28132
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calle Carrión, Iskra Casandra | - |
dc.contributor.author | Endara Falcones, Edith de los Ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-06T16:39:37Z | - |
dc.date.available | 2024-07-06T16:39:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28132 | - |
dc.description | La presente investigación analiza los procesos de los historiales clínicos y el flujo de atención en el centro de salud Clínica Santa Martha con la finalidad de optimizar dichos procesos y mejorar la atención a los usuarios. La investigación realizada es de carácter descriptivo, no experimental, transversal con la utilización de métodos mixtos siendo los principales instrumentos encuestas y entrevistas. El objetivo principal es desarrollar recomendaciones para la optimización de procesos de servicios, historias clínicas, registros y procesos de atención, para garantizar el mejor procedimiento y atención en los pacientes durante el ingreso. Esto reducirá los tiempos de espera, mejorará los procesos administrativos con ellos se eliminarán las tareas repetitivas, los olvidos y/o duplicidad; a fin de que el aumento de la productividad de como resultado la mejora en los procesos de atención al paciente. | spa |
dc.description.abstract | The present research analyzes the processes of clinical records and attention flow at the Clinica Santa Martha Health Center with the aim of optimizing such processes and improving user care. The research conducted is descriptive, non-experimental, cross-sectional, utilizing mixed methods with surveys and interviews as the main instruments. The main objective is to develop recommendations for the optimization of service processes, clinical records, registrations, and attention processes to ensure the best procedures and care for patients during admission. This will reduce waiting times; improve administrative processes by eliminating repetitive tasks, forgetfulness, and/or duplication, thus resulting in increased productivity and improvement in patient care processes. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PROCESOS | spa |
dc.subject | MEJORA CONTINUA | spa |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS | spa |
dc.subject | ATENCIÓN AL CLIENTE | spa |
dc.title | Análisis para la optimización de procesos de historiales clínicos y flujo de atención del Hospital del Día "Clínica Santa Martha" del cantón Milagro | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Administración de Empresas | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT005513.pdf | Texto Completo | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons