Pórticos planos de sección variable como alternativa de construcción para industrias que requieran un mayor nivel de asepsia
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28040
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Berni, Wilson Ramiro | - |
dc.contributor.author | Changoluisa Venegas, Stalin Ronaldo | - |
dc.contributor.author | Vega Villamar, Nataly Silvana | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-15T00:06:14Z | - |
dc.date.available | 2024-06-15T00:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28040 | - |
dc.description | El presente proyecto se enfoca en el estudio de estructuras metálicas tipo galpón de sección variable. Consta de 2 partes: la primera que obtiene la matriz de rigidez para un elemento con n número de cartelas y la segunda, la aplicación de la primera parte en la resolución de un pórtico. El proceso de resolución se encuentra basado en métodos matriciales que consisten en obtener coeficientes de flexibilidad para transformarlos en coeficientes de rigidez, mediante el análisis de integrales, con el objetivo de desarrollar un programa a través de un software de investigación y gestión matemática (Matlab), para el diseño y análisis de estas secciones. Los resultados obtenidos se realizaron para distintas combinaciones de carga de la Norma NEC-SE-CG 2015, realizando la verificación de diseño por esfuerzos combinados y verificación por corte basados en el AISC 360-16, para cada una de ellas. | spa |
dc.description.abstract | This project focuses on the study of tappered sections for industrial structures. It consists of two parts: the first one that obtains the stiffness matrix for an element with n variable sections in one element and the second part, the application of the first part in the resolution of a frame. The resolution process is based on matrix methods that consist in of obtaining flexibility coefficients to transform them into stiffness coefficients, through the resolution of integrals, with the aim of developing a program through a mathematical research and management software (Matlab), for the design and analysis of these sections. The results obtained were carried out for different load combinations of the NEC-SE-CG 2015 Standard, performing the design verification by combined forces and shear based on the AISC 360- 16, for each one. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
dc.subject | ANÁLISIS ESTRUCTURAL (INGENIERÍA) | spa |
dc.subject | COLUMNAS METÁLICAS | spa |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN | spa |
dc.subject | INDUSTRIAS | spa |
dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | spa |
dc.title | Pórticos planos de sección variable como alternativa de construcción para industrias que requieran un mayor nivel de asepsia | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Quito | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTS525.pdf | Texto completo | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons