Detección y diagnóstico de severidad de fallos basado en observadores de estado aplicados al motor de inducción acoplado a una caja de engranajes con diente roto
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27501
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cerrada Lozada, Mariela | - |
dc.contributor.author | Feican Campoverde, Christian Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T17:45:02Z | - |
dc.date.available | 2024-04-03T17:45:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27501 | - |
dc.description | El presente proyecto de desarrollo se enfoca en el monitoreo y detección de fallos de diente roto para una caja de engranajes de dientes rectos, este proceso se realiza mediante el uso de filtros de detección y diagnóstico de fallos considerando para su diseño las variables de voltaje, corriente del estator y par eléctrico del motor de inducción. | spa |
dc.description.abstract | The present development project focuses on the monitoring and detection of broken tooth faults for a spur tooth gearbox, this process is performed by using fault detection and diagnosis filters considering for its design the variables of voltage, stator current and electrical torque of the induction motor. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ELECTRÓNICA | spa |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | spa |
dc.subject | LOCALIZACIÓN DE FALLAS (INGENIERÍA) | spa |
dc.subject | MOTORES ELÉCTRICOS DE INDUCCIÓN | spa |
dc.subject | MODELOS MATEMÁTICOS | spa |
dc.title | Detección y diagnóstico de severidad de fallos basado en observadores de estado aplicados al motor de inducción acoplado a una caja de engranajes con diente roto | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
ups.carrera | Maestría en Electrónica y Automatización | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011357.pdf | Texto completo | 6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons