Riesgo cardiometabólico en docentes y administrativos de una institución de educación superior
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26655
Title: | Riesgo cardiometabólico en docentes y administrativos de una institución de educación superior |
Authors: | Vera Sarmiento, Pablo Marcelo Reinoso Carpio, Rubén Darío |
Advisor: | Álvarez Álvarez, Mario Germán |
Abstract: | The objective of the study was to analyze the level of cardiometabolic risk in teachers and administrators of a higher education institution, with a non-experimental observational quantitative methodology, with a descriptive approach. The results showed that there are different levels of CR depending on the selected variable. |
Translated abstract: | El estudio tuvo como objetivo analizar el nivel de riesgo cardiometabólico en docentes y administrativos de una institución de educación superior, con una metodología cuantitativa observacional no experimental, con enfoque descriptivo. Los resultados demostraron que existe distintos niveles de RC según la variable seleccionada. |
Keywords: | EDUCACIÓN FÍSICA ACTIVIDADES ATLÉTICAS SISTEMA CARDIOVASCULAR - ENFERMEDADES ESTRÉS (PSICOLOGÍA) CONDUCTA SEDENTARIA |
Issue Date: | 2023 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26655 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011059.pdf | Texto completo | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License