Propuesta de un modelo de optimización de la gestión de inventario de una empresa comercializadora de productos de moda (RCA)
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26587| Title: | Propuesta de un modelo de optimización de la gestión de inventario de una empresa comercializadora de productos de moda (RCA) |
| Authors: | Ávila Martínez, César José |
| Advisor: | Iturburo Salazar, Jerry Billy |
| Abstract: | The S&OP methodology is used for the proposal of a good inventory management in the fashion products commercialization company, which will allow to know its current situation and improve the planning from a correct projection and to know its product portfolio so that finally the optimal inventories are obtained. |
| Translated abstract: | Se utiliza la metodología S&OP para la propuesta de una buena gestión de inventario en la empresa comercializadora de productos de moda, lo que permitirá conocer su situación actual y mejorar la planificación desde una correcta proyección y conocer su portafolio de productos para que finalmente se obtengan los inventarios óptimos. |
| Keywords: | ROTACIÓN DE STOCK NIVEL DE SERVICIOS CRITERIO ABC INDICADOR |
| Issue Date: | 2023 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26587 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT004882.pdf | Texto Completo | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License