Comparación de algoritmos de optimización para el dimensionamiento de redes de distribución óptica en zonas suburbanas y rurales
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26416
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Inga Ortega, Juan Paúl | - |
dc.contributor.author | Guallimba Sanipatin, Wilson Geovanny | - |
dc.contributor.author | Ramón Narváez, Wendy Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T21:38:12Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T21:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26416 | - |
dc.description | Este trabajo se enfoca en optimizar infraestructuras de redes de fibra óptica (FO) mediante estrategias que utilizan algoritmos como Dijkstra para enrutamiento y Greedy para la ubicación de puntos de acceso a la red (NAPs). Se implementa Kruskal para el tendido eficiente de la fibra, logrando avances significativos en comprensión y mejora de estas infraestructuras. Se propone una heurística óptima en tres etapas, destacando casos óptimos con alta eficiencia en uso de recursos y contribuyendo al campo de comunicaciones ópticas. | spa |
dc.description.abstract | This work focuses on optimizing fiber optic network infrastructures (FO) through strategies utilizing algorithms such as Dijkstra for routing and Greedy for the placement of Network Access Points (NAPs). Kruskal is implemented for the efficient laying of the fiber, achieving significant advancements in understanding and improvement of these infrastructures. An optimal heuristic in three stages is proposed, highlighting optimal cases with high efficiency in resource usage and contributing to the field of optical communications. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | spa |
dc.subject | REDES DE FIBRA ÓPTICA | spa |
dc.subject | ALGORITMOS | spa |
dc.subject | REDES ÓPTICAS PASIVAS | spa |
dc.title | Comparación de algoritmos de optimización para el dimensionamiento de redes de distribución óptica en zonas suburbanas y rurales | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Telecomunicaciones | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010982.pdf | Texto completo | 33,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons