Diseño y emplazamiento de un biodigestor tipo tubular en la comunidad Zhuya-Cañar
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26284| Título : | Diseño y emplazamiento de un biodigestor tipo tubular en la comunidad Zhuya-Cañar |
| Autor : | Ochoa Culala, José Luis |
| Director de Tesis: | Delgado Fernández, Manuel Ernesto |
| Resumen traducido: | A tubular Geomembrane biodigester was designed and placed in the "Alvacora" dairy plant (Cañar). The same one that generates 9.18 m³ of biogas Using Cavia porcelluis and Bos taurus manure, generating 9.18 m³ biogas, the same one that will replace 94% LPG, and saves $98/month. |
| Resumen : | Se diseñó y se emplazó un biodigestor tubular de Geomembrana en planta láctea "Alvacora" (Cañar). El mismo que genera 9.18 m³ de biogas Usando estiércol Cavia porcelluis y Bos taurus, generando 9.18m³ biogás el mismo que remplazara el 94% GLP, y ahorra $98/mes. |
| Palabras clave : | INGENIERÍA AMBIENTAL BIODIGESTORES - DISEÑO BIOGÁS GEOMEMBRANA |
| Fecha de publicación : | sep-2023 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26284 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010960.pdf | Texto completo | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons