Determinación de las dosis óptimas del coagulante y floculante Hidroxicloruro de aluminio en función de la turbiedad y el color para la potabilización del Rio Guayas
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26152| Title: | Determinación de las dosis óptimas del coagulante y floculante Hidroxicloruro de aluminio en función de la turbiedad y el color para la potabilización del Rio Guayas |
| Authors: | Alarcón Tafur, Jhan Carlos |
| Advisor: | Guevara Orozco, Ángel Roberto |
| Abstract: | Because not all companies have an appropriate amount of coagulant for the water purification procedure, this has led to product waste when using our coagulant in PTAP, which led this research to determine an improved dose of coagulant. aluminum hydroxychloride, this research had an experimental methodology which analyzed different initial and final parameters of the water according to what the NTE INEN1108:2020 standard indicates. |
| Translated abstract: | Debido a que no todas las empresas cuentan con una Cantidad apropiada de coagulante para el procedimiento de purificación de aguas esto ha desarrollado el derroche de producto al momento de utilizar nuestro coagulante en las PTAP, lo cual llevo a esta investigación determinar una dosis mejorada de coagulante hidroxicloruro de aluminio, esta investigación tuvo una metodología experimental lo cual se analizaron diferentes parámetros iniciales y finales del agua acuerdo a lo que nos indica la norma NTE INEN1108:2020. |
| Keywords: | COAGULACIÓN POTABILIZACIÓN FLOCULACIÓN MEDIO AMBIENTE TRATAMIENTO AGUAS DOSIS OPTIMA |
| Issue Date: | 2023 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26152 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT004647.pdf | Texto Completo | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License