Diseño e implementación de un dispositivo de recolección de datos de CO2, temperatura, humedad y radiación UV para las áreas verdes de la Universidad Politécnica Salesiana
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25827| Title: | Diseño e implementación de un dispositivo de recolección de datos de CO2, temperatura, humedad y radiación UV para las áreas verdes de la Universidad Politécnica Salesiana |
| Authors: | Alvarado Arce, Darwin Patricio Jaramillo Zambrano, Ronaldo Andre |
| Advisor: | Urgilés Ortiz, Patricio Fernando |
| Abstract: | This thesis project aims to design and implement a device for data collection of CO2, temperature, humidity, and UV radiation in green areas of the Universidad Politécnica Salesiana. Sensors such as MG811, DHT22, and VEML6070 are used, controlled by an ESP32-VROOM microcontroller. Data on CO2 levels, temperature, humidity, and UV radiation are collected and sent to IoT platforms like Thingsboard and Thingspeak for real-time monitoring and analysis. |
| Translated abstract: | Este proyecto de titulación se enfoca en diseñar e implementar un dispositivo para la recopilación de datos de CO2, temperatura, humedad y radiación UV en áreas verdes de la Universidad Politécnica Salesiana. Se utilizan sensores MG811, DHT22 y VEML6070, controlados por un ESP32-VROOM. Se ha obtenido información sobre CO2, temperatura, humedad y radiación UV, y se envían datos a plataformas IoT como Thingsboard y Thingspeak para su monitoreo y análisis en tiempo real. |
| Keywords: | MECATRÓNICA CIRCUITOS INTEGRADOS DETECTORES MICROPROCESADORES INTERNET DE LAS COSAS |
| Issue Date: | Aug-2023 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25827 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010846.pdf | Texto completo | 7,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License