Análisis y propuesta de solución vial al congestionamiento vehicular generado en la rotonda de la Avenida 24 de Mayo y Calle Rayoloma, sector del Bosque de Monay
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25727
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Regalado, Iván Alejandro | - |
dc.contributor.author | Campoverde Bustos, Sebastian Alejandro | - |
dc.contributor.author | Fajardo Zambrano, John Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-16T16:26:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-16T16:26:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25727 | - |
dc.description | El documento analiza el congestionamiento vehicular en una rotonda alimentada por la avenida 24 de Mayo y la Calle Rayoloma y propone soluciones. Se realizó un estudio de tráfico con conteos vehiculares, encuestas y proyecciones a futuro. Utilizando el software Aimsun de simulación de tránsito, se determinó el nivel de servicio actual y futuro. La solución destacada es agregar carriles aledaños para mejorar el nivel de servicio y satisfacer las necesidades actuales y futuras. | spa |
dc.description.abstract | The document analyzes vehicular congestion at a roundabout fed by 24 de Mayo Avenue and Rayoloma Street, proposing a solution. A traffic study was conducted, gathering vehicle counts, composition, and user surveys. Using Aimsun software, current and future traffic levels were determined. The suggested solution involves adding adjacent lanes to improve service and meet present and future needs. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
dc.subject | TRÁNSITO LOCAL - CUENCA (AZUAY, ECUADOR) | spa |
dc.subject | INGENIERÍA DEL TRÁNSITO | spa |
dc.subject | FLUJO DE TRÁFICO | spa |
dc.subject | CALLES | spa |
dc.title | Análisis y propuesta de solución vial al congestionamiento vehicular generado en la rotonda de la Avenida 24 de Mayo y Calle Rayoloma, sector del Bosque de Monay | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010789.pdf | Texto completo | 25,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons