Inteligencia emocional percibida en los estudiantes de bachillerato hijos de padres migrantes del Colegio Dr. Camilo Gallegos del cantón Biblián en el período marzo - junio del 2023
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25484
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barros Pontón, María Eugenia | - |
dc.contributor.author | Flores Cabrera, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T21:48:31Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T21:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25484 | - |
dc.description | La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que permite reconocer, interiorizar y exteriorizar emociones, y su relación con la migración es implícita debido al impacto psicológico que genera. Este estudio analizó la inteligencia emocional percibida en estudiantes de bachillerato con padres migrantes. Se utilizó una metodología cuantitativa con 41 participantes, aplicando una encuesta sociodemográfica y la batería psicológica Trait-meta-mood-scale-TMMS-24. Los resultados revelaron que muchos alumnos tienen dificultades en la claridad emocional (73.17%), mientras que otros presentan un nivel adecuado en la regulación emocional (56.10%) y atención emocional (51.22%). | spa |
dc.description.abstract | Emotional intelligence is a set of skills that allows recognition, internalization and externalization of emotions, and its relationship with migration is implicit due to the psychological impact it generates. This study analyzed the emotional intelligence perceived in high school students with migrant parents. A quantitative methodology was used with 41 participants, applying a sociodemographic survey and the Trait-meta-mood-scale-TMMS-24 psychological battery. The results revealed that many students have difficulties in emotional clarity (73.17%), while others present an adequate level in emotional regulation (56.10%) and emotional attention (51.22%). | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PSICOLOGÍA | spa |
dc.subject | INTELIGENCIA EMOCIONAL | spa |
dc.subject | EMOCIONES | spa |
dc.subject | EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN - ASPECTOS PSICOLÓGICOS | spa |
dc.subject | PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE | spa |
dc.title | Inteligencia emocional percibida en los estudiantes de bachillerato hijos de padres migrantes del Colegio Dr. Camilo Gallegos del cantón Biblián en el período marzo - junio del 2023 | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Psicología | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010675.pdf | Texto completo | 926,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons