Impacto del requerimiento de capital por riesgo operacional bajo el enfoque de Basilea III en las instituciones financieras del Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24365
Title: | Impacto del requerimiento de capital por riesgo operacional bajo el enfoque de Basilea III en las instituciones financieras del Ecuador |
Authors: | Nieto Santander, Brizna Alexandra |
Advisor: | Vallejo León, Karina Roxana |
Abstract: | The purpose of this study is to analyze the feasibility of applying by banking entities one of the measurement methods for operational risk mentioned in Basel. It becomes important to calculate the solvency for the Ecuadorian banks and the impact that it would have when considering the value for exposure to operational risk and that is considered as a capital requirement. |
Translated abstract: | El presente estudio tiene como objeto analizar la factibilidad de aplicar por parte de las entidades bancarias uno de los métodos de medición para riesgo operativo que se mencionan en Basilea. Se vuelve importante el cálculo de la solvencia para la banca del Ecuador y el impacto que tendría al considerar el valor por la exposición al riesgo operativo y que se considera como un requerimiento de capital. |
Keywords: | BANCA PÚBLICA BANCA PRIVADA RIESGO OPERATIVO SISTEMA FINANCIERO |
Issue Date: | 2023 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24365 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT004233.pdf | Texto Completo | 774,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License