Diseño, construcción e implementación de un sistema de rotación con una resolución de un grado de desplazamiento angular y con conexión a un computador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24043| Título : | Diseño, construcción e implementación de un sistema de rotación con una resolución de un grado de desplazamiento angular y con conexión a un computador |
| Autor : | Aveiga Torres, Alex Adrián Ortiz Once, Christian Gustavo |
| Director de Tesis: | Urgilés Ortiz, Patricio Fernando |
| Co-tutor de Tesis: | Calle Sigüencia, John Ignacio |
| Resumen traducido: | The research project describes the process of design, construction and implementation of a rotation system which will have a resolution of one degree of angular displacement. All this system will be controlled by connection to a computer, the system is composed of an endless screw-crown, actuator, sensors and modules. |
| Resumen : | El proyecto de investigación describe el proceso de diseño, construcción e implementación de un sistema de rotación el cual contará con una resolución de un grado de desplazamiento angular todo este sistema será controlado mediante conexión a un computador, el sistema está compuesto por un tornillo sin fin-corona, actuador, sensores y módulos. |
| Palabras clave : | INGENIERÍA MECATRÓNICA ACTUADORES SISTEMAS DE CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN INTERFACES DE USUARIO (COMPUTADORES) ETAPA DE ROTACIÓN MOTORIZADA DESPLAZAMIENTO ANGULAR |
| Fecha de publicación : | oct-2022 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24043 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010279.pdf | Texto completo | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons