Diseño, construcción e implementación de un sistema de rotación con una resolución de un grado de desplazamiento angular y con conexión a un computador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24043Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Urgilés Ortiz, Patricio Fernando | - |
| dc.contributor.author | Aveiga Torres, Alex Adrián | - |
| dc.contributor.author | Ortiz Once, Christian Gustavo | - |
| dc.contributor.other | Calle Sigüencia, John Ignacio | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T14:10:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-16T14:10:09Z | - |
| dc.date.issued | 2022-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24043 | - |
| dc.description | El proyecto de investigación describe el proceso de diseño, construcción e implementación de un sistema de rotación el cual contará con una resolución de un grado de desplazamiento angular todo este sistema será controlado mediante conexión a un computador, el sistema está compuesto por un tornillo sin fin-corona, actuador, sensores y módulos. | spa |
| dc.description.abstract | The research project describes the process of design, construction and implementation of a rotation system which will have a resolution of one degree of angular displacement. All this system will be controlled by connection to a computer, the system is composed of an endless screw-crown, actuator, sensors and modules. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA MECATRÓNICA | spa |
| dc.subject | ACTUADORES | spa |
| dc.subject | SISTEMAS DE CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN | spa |
| dc.subject | INTERFACES DE USUARIO (COMPUTADORES) | spa |
| dc.subject | ETAPA DE ROTACIÓN MOTORIZADA | spa |
| dc.subject | DESPLAZAMIENTO ANGULAR | spa |
| dc.title | Diseño, construcción e implementación de un sistema de rotación con una resolución de un grado de desplazamiento angular y con conexión a un computador | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Mecatrónica | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010279.pdf | Texto completo | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License