Control de modelo predictivo aplicado a la operación de un colector de polvo dentro del proceso de secado de puzolana. Caso de estudio Unión Cementera Nacional UCEM-Planta Guapán
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24020| Title: | Control de modelo predictivo aplicado a la operación de un colector de polvo dentro del proceso de secado de puzolana. Caso de estudio Unión Cementera Nacional UCEM-Planta Guapán |
| Authors: | Cajas Andrade, Raúl Santiago |
| Advisor: | Minchala Ávila, Luis Ismael |
| Abstract: | This research presents the implementation of a Model Predictive Control (MPC) applied to the operation and discharged of a dust collector in the pozzolan drying process at the Unión Cementera Nacional UCEM Guapán industrial plant. |
| Translated abstract: | Esta investigación presenta la implementación de un control de modelo predictivo (MPC, por sus siglas en inglés) aplicado a la operación y descarga de un colector de polvo dentro del proceso de secado de puzolana en la empresa Unión Cementera Nacional UCEM planta industrial Guapán. |
| Keywords: | ELECTRÓNICA SISTEMAS DE CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN CONTROL PREDICTIVO POR MODELO REGULADORES SECUENCIALES PROGRAMABLES INTERFACES DE USUARIO (COMPUTADORES) INTERACCIÓN HOMBRE-COMPUTADOR |
| Issue Date: | 2022 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24020 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010268.pdf | Texto completo | 2,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License