Calidad de agua en el río Daule
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23913
Title: | Calidad de agua en el río Daule |
Authors: | Caamaño Gordillo, Luis Daniel Álvarez Guale, Raúl Núñez Franco, Robinson Terán Alvarado, Fabiola Joza Quiroz, María Aroca Delhi, Kelly Founes Merchán, Johanna Véliz Delgado, Axel Garcés Villón, Laura Pérez Urresto, Christian Garzón Morales, Roberto Mendieta Villalba, Nadia García Álava, Sara Rojas Párraga, Tania Guerrero Maldonado, Andreína Vásquez Freire, George Aguilar Pacheco, Stefano Velecela, Juan |
Abstract: | El Grupo de Investigación Interdisciplinar en Matemática Aplicada (GIIMA) de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, se planteó un problema muy puntual para esta investigación: ¿cuál es la huella que ha dejado el ser humano en el río Daule? Para responder a ese cuestionamiento han trabajado algunas variables e indicadores. La variable dependiente de investigación es la calidad del agua, siendo los indicadores más importantes de investigación las concentraciones de hierro, arsénico, sólidos totales, pH, temperatura y turbidez. La variable independiente son los factores demográficos, tales como densidad poblacional, migración y longevidad. Un importante estudio de caso que nos habla del impacto del ser humano en la naturaleza y el entorno. |
Keywords: | INDUSTRIA RÍO DAULE MUESTRAS MEDICIÓN |
Issue Date: | 7-Dec-2022 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23913 |
ISBN: | 978-9978-10-755-3 978-9978-10-756-0 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Acceso Libre |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Calidad de agua en el río Daule.pdf | 25,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License