Calidad de agua en el río Daule
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caamaño Gordillo, Luis Daniel | - |
dc.contributor.author | Álvarez Guale, Raúl | - |
dc.contributor.author | Núñez Franco, Robinson | - |
dc.contributor.author | Terán Alvarado, Fabiola | - |
dc.contributor.author | Joza Quiroz, María | - |
dc.contributor.author | Aroca Delhi, Kelly | - |
dc.contributor.author | Founes Merchán, Johanna | - |
dc.contributor.author | Véliz Delgado, Axel | - |
dc.contributor.author | Garcés Villón, Laura | - |
dc.contributor.author | Pérez Urresto, Christian | - |
dc.contributor.author | Garzón Morales, Roberto | - |
dc.contributor.author | Mendieta Villalba, Nadia | - |
dc.contributor.author | García Álava, Sara | - |
dc.contributor.author | Rojas Párraga, Tania | - |
dc.contributor.author | Guerrero Maldonado, Andreína | - |
dc.contributor.author | Vásquez Freire, George | - |
dc.contributor.author | Aguilar Pacheco, Stefano | - |
dc.contributor.author | Velecela, Juan | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T15:26:34Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T15:26:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-07 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9978-10-755-3 | spa |
dc.identifier.isbn | 978-9978-10-756-0 | spa |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23913 | - |
dc.description.abstract | El Grupo de Investigación Interdisciplinar en Matemática Aplicada (GIIMA) de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, se planteó un problema muy puntual para esta investigación: ¿cuál es la huella que ha dejado el ser humano en el río Daule? Para responder a ese cuestionamiento han trabajado algunas variables e indicadores. La variable dependiente de investigación es la calidad del agua, siendo los indicadores más importantes de investigación las concentraciones de hierro, arsénico, sólidos totales, pH, temperatura y turbidez. La variable independiente son los factores demográficos, tales como densidad poblacional, migración y longevidad. Un importante estudio de caso que nos habla del impacto del ser humano en la naturaleza y el entorno. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INDUSTRIA | spa |
dc.subject | RÍO DAULE | spa |
dc.subject | MUESTRAS | spa |
dc.subject | MEDICIÓN | spa |
dc.title | Calidad de agua en el río Daule | spa |
dc.type | Book | spa |
Appears in Collections: | Acceso Libre |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Calidad de agua en el río Daule.pdf | 25,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License